Rencana Penarikan Anggaran
Update : Fri, 18-Aug-2017 15:45:10
| Dalam melaksanakan kinerja dan kegiatan satuan kerja yang sumber danaya
berasal dari APBN / DIPA, Pengadilan Agama Unaaha membuat perencanaan
kerja anggaran, yaitu membuat jadwal rencana penarikan anggaran selama
tahun berjalan. Sehingga diharapkan dengan adanya rencana penarikan
anggaran, menajdi acuan dalam merealisasikan kegiatan tersebut sesuai
jadwal yang telah direncanakan, dan kinerja dapat efektif dilaksanakan
hingga akhir tahun berjalan. |
Berikut ini kami sajikan Ringkasan data rencana penarikan anggaran tersebut sebagai berikut:
I. Program: [005.01.01] Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
1. Kegiatan: [1066] Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
A. Output: [1066.006 ] Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
| RENCANA REALISASI KUMULATIF SAMPAI DENGAN | |||||||||||||||
| NO | AKUN | JENIS BELANJA | PAGU | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV | ||||||||
| (Rp) | keuangan (Rp) | target keu % | target fisik % | keuangan (Rp) | target keu % | target fisik % | keuangan (Rp) | target keu % | target fisik % | keuangan (Rp) | target keu % | target fisik % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 521211 | Belanja Bahan | 750.000 | 187.500 | 25,00% | 25,00% | 375.000 | 50,00% | 50,00% | 562.500 | 75,00% | 75,00% | 750.000 | 100% | 100% |
| 2 | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 78.880.000 | 19.720.000 | 25,00% | 25,00% | 39.440.000 | 50,00% | 50,00% | 59.160.000 | 75,00% | 75,00% | 78.880.000 | 100% | 100% |
| 3 | 521211 | Perjamuan | 2.750.000 | 687.500 | 25,00% | 25,00% | 1.375.000 | 50,00% | 50,00% | 2.062.500 | 75,00% | 75,00% | 2.750.000 | 100% | 100% |
| Jumlah | 82.380.000 | 20.595.000 | 25,00% | 25,00% | 41.190.000 | 50,00% | 50,00% | 61.785.000 | 75,00% | 75,00% | 82.380.000 | 100% | 100% | ||
B. Output: [1066.994] Layanan Perkantoran
- Kelompok Belanja Pegawai
| RENCANA REALISASI KUMULATIF SAMPAI DENGAN | |||||||||||||||
| NO | AKUN | JENIS BELANJA | PAGU | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV | ||||||||
| (Rp) | keuangan (Rp) | target keu % | target fisik % | keuangan (Rp) | target keu % | target fisik % | keuangan (Rp) | target keu % | target fisik % | keuangan (Rp) | target keu % | target fisik % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 511111 | Gaji Pokok PNS | 982.247.000 | 226.672.385 | 23,08% | 25,00% | 453.344.769 | 46,15% | 50,00% | 755.574.615 | 76,92% | 75,00% | 982.247.000 | 100% | 100% |
| 2 | 511119 | Pembulatan Gaji | 18.000 | 4.154 | 23,08% | 25,00% | 8.308 | 46,15% | 50,00% | 13.846 | 76,92% | 75,00% | 18.000 | 100% | 100% |
| 3 | 511121 | Tunjngan Suami/Istri | 83.609.000 | 19.294.385 | 23,08% | 25,00% | 38.588.769 | 46,15% | 50,00% | 64.314.615 | 76,92% | 75,00% | 83.609.000 | 100% | 100% |
| 4 | 511122 | Tunjangan Anak | 28.710.000 | 6.625.385 | 23,08% | 25,00% | 13.250.769 | 46,15% | 50,00% | 22.084.615 | 76,92% | 75,00% | 28.710.000 | 100% | 100% |
| 5 | 511123 | Tunjangan Struktural | 26.130.000 | 6.030.000 | 23,08% | 25,00% | 12.060.000 | 46,15% | 50,00% | 20.100.000 | 76,92% | 75,00% | 26.130.000 | 100% | 100% |
| 6 | 511124 | Tunjangan Fungsional | 1.013.090.000 | 233.790.000 | 23,08% | 25,00% | 467.580.000 | 46,15% | 50,00% | 779.300.000 | 76,92% | 75,00% | 1.013.090.000 | 100% | 100% |
| 7 | 511125 | Tunjangan Pph | 151.729.000 | 35.014.385 | 23,08% | 25,00% | 70.028.769 | 46,15% | 50,00% | 116.714.615 | 76,92% | 75,00% | 151.729.000 | 100% | 100% |
| 8 | 511126 | Tunjangan Beras | 79.071.000 | 19.767.750 | 25,00% | 25,00% | 39.535.500 | 50,00% | 50,00% | 59.303.250 | 75,00% | 75,00% | 79.071.000 | 100% | 100% |
| 9 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 205.920.000 | 51.480.000 | 25,00% | 25,00% | 102.960.000 | 50,00% | 50,00% | 154.440.000 | 75,00% | 75,00% | 205.920.000 | 100% | 100% |
| 10 | 511151 | Belanja Tunj. Umum PNS | 17.128.000 | 3.952.615 | 23,08% | 25,00% | 7.905.231 | 46,15% | 50,00% | 13.175.385 | 76,92% | 75,00% | 17.128.000 | 100% | 100% |
| 11 | 511157 | Belanja Tunj. Kem Hakim | 145.800.000 | 33.646.154 | 23,08% | 25,00% | 67.292.308 | 46,15% | 50,00% | 112.153.846 | 76,92% | 75,00% | 145.800.000 | 100% | 100% |
| 512211 | Belanja uang lembur | - | - | - | - | - | |||||||||
| Jumlah | 2.733.452.000 | 636.277.212 | 23,28% | 25,00% | 1.272.554.423 | 46,55% | 50,00% | 2.097.174.788 | 76,72% | 75,00% | 2.733.452.000 | 00% | 100,00% | ||
II. Program: [1071] Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
1. Kegiatan: [1071] Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
A. Output: [1071.951] Layanan Internal
Dokumen Jadwal penarikan anggaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya selengkapnya dapat di lihat pada file berikut ini:
- Rencana penarikan DIPA Tahun Anggaran 2017| Lihat
- Rencana penarikan DIPA Tahun Anggaran 2016 | Lhat
- Rencana penarikan DIPA Tahun Anggaran 2015