Indikator Kinerja Utama
Update : Sat, 06-Jul-2019 19:53:31
Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pengadilan Agama Unaaha, ada 7 Sasaran Kinerja yang menjadi ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja, masing-masing unit memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan capaian indikator tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya.
| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA | |
| 1 | Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a | Persentase produktifitas memutus perkara | Perbandingan rasio produktifitas hakim menyelesaikan perkara pada tahun berjalan dengan rasio produktifitas hakim menyelesaikan perkara tahun sebelumnya | Pimpinan, Hakim dan Kepaniteraan | Lap. Tahunan & Bulanan |
| b | Clearance Rate (Rasio penyelesaian perkara masuk, diterima dan diputus) | Perbandingan antara total jumlah perkara yang putus dengan total jumlah perkara yang diterima | Hakim dan Kepaniteraan | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| c | Persentase penyelesaian perkara tepat waktu | Perbandingan jumlah perkara putus yang diselesaikan kurang dari atau maksimal 5 bulan dengan total jumlah perkara putus | Hakim dan Kepaniteraan | Lap. Tahunan, bulanan & Survey IKM (Index kepuasan Masyarakat) | ||
| d | Persentase penurunan tunggakan (sisa perkara) | Perbandingan terbalik sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya | Hakim dan Kepaniteraan | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| e | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK terhadap total jumlah perkara yang putus | Hakim dan Kepaniteraan | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| 2 | Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a | Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo | Perbandingan antara jumlah perkara yang masuk melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan jumlah total perkara yang masuk | Hakim dan kepaniteraan | Lap. Tahunan & Bulanan |
| b | Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling dalam negeri maupun di luar negeri | Perbandingan antara jumlah perkara yang masuk melalui layanan sidang keliling dengan jumlah total perkara yang masuk | Pimpinan, Hakim dan Kepaniteraan, Sekretaris | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| c | Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum | Perbandingan antara jumlah perkara yang masuk melalui penyediaan pos layanan hukum dengan jumlah total perkara yang masuk | Pimpinan, Hakim dan Kepaniteraan, Sekretaris | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| d | Persentase identitas hukum yang terpenuhi melalui pelayanan terpadu | Perbandingan antara jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui layanan terpadu identias hukum (buku nikah, akta kelahiran) dengan jumlah perkara yang mendaftar untuk pelayanan tersebut | Pimpinan, Hakim dan Kepaniteraan, Sekretaris | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| 3 | Meningkatkan Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | a | Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui small claim court (konsep peradilan perdata biaya ringan dengan proses penyelesaian cepat) | Persentase jumlah perkara putus melalui small claim court dengan total jumlah perkara yang diselesaikan memlai sistem tersebut | Hakim dan kepaniteraan | Lap. Tahunan & Bulanan |
| b | Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi | Perbandingan jumlah perkara yang berhasil dimediasi (berhasil didamaikan) dengan total jumlah perkara yang dimediasi | Mediator | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| c | Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/pemberitahuan | Perbandingan jumlah penyampaian panggilan tepat waktu dengan total jumlah penyampaian panggilan melalui delegasi keluar | Jurusita/Jurusita Pengganti satuan kerja asal dan satuan kerja delegasi | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| 4 | Terwujudnya Sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel | a | Persentase Integrasi informasi perkara secara elektronik | Perbandingan jumlah perkara yang telah diregistrasi lengkap dalam sistem informasi perkara (ex. SIPP) dengan registrasi perkara tanpa aplikasi sistem | Hakim dan kepaniteraan | Lap. Tahunan & Bulanan |
| b | Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi) | Perbandingan jumlah item informasi yang telah dipublikasi dalam website satuan kerja dengan keseluruhan item informasi yang wajib dipublikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku | Panitera, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| c | Persentase jumlah putusan dan penetapan yang dipublikasi | Perbandingan jumlah putusan/penetapan yang telah dipublikasikan dalam direktori putusan dengan keseluruhan putusan/penetapan yang dihasilkan pada tahun berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku | Hakim dan kepaniteraan | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| 5 | Terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | a | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan total jumlah pengaduan | Petugas meja pengaduan, panmud hukum dan pimpinan | Lap. Pengaduan |
| b | Persentase temuan yang ditindaklanjuti | Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti satuan kerja dengan total jumlah temuan (Pengawas bidang, Pengawas Daerah, Bawas, BPK, & lembaga pengawasan lainnya) pada tahun berjalan | Pengawas, Pimpinan, kepaniteraan dan kesekretariatan | Lap. hasil pengawasan | ||
| c | Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan | Perbandingan terbalik jumlah pelanggaran kode etik aparat satuan kerja pada tahun berjalan dengan jumlah pelanggaran kode etik aparat tahun sebelumnya | Pimpinan, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian | Lap. Hukuman disiplin | ||
| d | Persentase hakim/pejabat yang menyampaikan LHKPN/LHKASN dalam rangka pencegakan TPK | Perbandingan jumlah hakim dan pejabat yang telah menyampaikan LHKPN/LHKASN dengan total jumlah hakim dan pejabat pada satuan kerja | Hakim & pejabat, pimpinan, sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian | LHKPN/ LHKASN | ||
| 6 | Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif | a | Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif | Perbandingan jumlah jabatan kosong yang diusulkan dengan realisasi pemenuhan pengisian jabatan tersebut yang memenuhi standar kompetensi | Pimpinan, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian | Lap. Usulan promosi/mutasi jabatan |
| b | Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian | Perbandingan jumlah hakim yang diusulkan mengikuti sertifikasi spesialisasi keahlian dengan realisasi jumlah hakim yang mengikuti sertifikasi tersebut | Pimpinan, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| c | Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi | Perbandingan jumlah pegawai yang diusulkan mengikuti pengembangan kompetensi/keahlian dengan realisasi jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi tersebut | Pimpinan, Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian | Lap. Tahunan & Bulanan | ||
| 7 | Meningkatnya Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien | a | Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan peningkatan pelayanan prima | Perbandingan r jumlah sarana prasarana standar yang diusulkan dipengadilan dengan sarana prasarana yang realisasi dalam pengadaan | Pimpinan, Panitera, Sekretaris, KPA, PPK | Data usulan pengadaan |
| b | Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) | Perbandingan produktifitas SKP rata-rata seluruh aparat satuan kerja pada tahun berjalan dengan produktifitas SKP rata-rata pada tahun sebelumnya | Sekretaris, Kasubbag kepegawaian | Rekap rata-rata capaian SKP | ||
| c | Terpenuhinya Opini Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) | Perbandingan jumlah penyampaian laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI, keuangan dan aset BMN) yang diterima dan tepat waktu dengan keseluruhan laporan SAI yang wajib disampaikan | Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan | Lap. SAI | ||
| d | Persentase hasil monev dan hasil review yang dijadikan feedback untuk analisa kebijakan | Perbandingan hasil monev dan hasil reviu yang ditindaklanjuti untuk analisa kebijakan, monitoring pelaksanaan program dan kegiatan | Pimpinan, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan TI dan pelaporan | Lap. Monev, Lap. Tahunan dan Triwulanan | ||
| e | Persentase tercapainya target kegiatan prioritas (belanja modal) yang mendukung pelayanan prima peradilan | Perbandingan jumlah output kegiatan prioritas pusat yang dapat dilaksanakan dengan total output kegiatan yang tercantum dalam RKAKL/DIPA / APBNP | KPA, PPK, Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Keuangan | Lap. Pengadaan | ||
| g | Persentase terpenuhinya layanan operasional (belanja barang) perkantoran dan pimpinan | Perbandingan jumlah output kegiatan layanan operasional perkantoran dan pimpinan berdasarkan kebutuhan dengan output kegiatan yang dapat direalisasikan yang tercantum dalam RKAKL/DIPA | KPA, PPK, Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Keuangan | Lap. Tahunan & Bulanan |
Dokumen Indikator Kinerja Utama selengkapnya UNDUH DISINI
Dokumen Program Kerja KLIK DISINI